服务热线
0517-86889568
产品时间:2023-03-11 21:44:57
简要描述:
一、产品概述 垂直安装金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广...
一、产品概述
垂直安装金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。
二、技术参数
测量范围:水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制
量程比:标准型10:1 特殊型20:1
精度: 标准型1.5级 特殊型1.0级
压力等级:标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa
特殊型在选型和订货前应与工厂协商
压力损失:7kPa-70kPa
介质温度:标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃
高温型:最高可达400℃
环境温度:液晶型-30℃- 85℃
指针型-40℃- 120℃
连接形式:标准型:DIN2501标准法兰
特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹
电缆接口:M20×1.5
供电电源:标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC)
交流型:85-265VAC ? ?50HZ
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6 隔爆型dⅡCT6
三、选型代码
代号 | 测量管结构 | |||||||
KLN-LZ-50 | 下进上出 | |||||||
KLN-LZ-51 | 下进上横出 | |||||||
KLN-LZ-52 | 下横进上横出 | |||||||
KLN-LZ-53R | 右进左出 | |||||||
KLN-LZ-53L | 左进右出 | |||||||
代号 | 接液材质 | |||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
Rp | PTFE | |||||||
T1 | 钛合金 | |||||||
Rl | 316L | |||||||
代号 | 管道口径 | |||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
代号 | 附加结构 | |||||||
无 | ||||||||
T | 夹套型 | |||||||
Z | 阻尼型 | |||||||
G | 高温型 | |||||||
Y | 高压型 | |||||||
代号 | 指示器形式代码组合 | |||||||
M1 | 就地指示器,机械指示瞬时流量 | |||||||
M2 | 供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
M3 | 供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量 | |||||||
代码 | 供电方式 | |||||||
无 | 只限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA输出 | |||||||
B | 电池供电,无输出 | |||||||
C | 24VDC,二线制供电,4-20mA输出 | |||||||
D | 24VDC,三、四线制供电,4-20mA输出 | |||||||
代号 | 防爆标志 | |||||||
l | 本安iaCT5方型壳体 | |||||||
d | 隔爆Diibt4园壳体 | |||||||
代号 | 报警或脉冲输出 | |||||||
无 | 无报警或脉冲输出 | |||||||
K1 | 上限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K2 | 下限报警或一路脉冲输出 | |||||||
K3 | 上、下限报警或双路脉冲输出 |
四、流量范围
通径(mm) | 流量范围 | 压力损失kPa | |||
水L/h | 空气M3/h | 水 | 空气 | ||
常规型 | 防腐型 | 常规型,防腐型 | |||
DN15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
DN25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
DN40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
DN50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
DN80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
DN100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
DN150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2023 江苏克罗尼仪表有限公司 版权所有 苏ICP备16038278号-1 XML地图
地址:江苏省淮安市金湖工业园区