服务热线
0517-86889568
产品时间:2023-03-11 21:42:10
简要描述:
一、产品概述 KLN-LU系列涡街流量计主 要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压 力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期...
一、产品概述
KLN-LU系列涡街流量计主 要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压 力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~ 250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显 示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。
二、工作原理
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
三、技术参数
1、基本参数
执行标准 | 涡街流量传感器(JB/T9249-1999) |
仪表口径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公称压力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(其它可订制) |
精度等级 | 液体:±1% 气体或蒸汽:±1.5%、±1% |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 介质温度:-40℃~+250℃、-40℃~+350℃ 环境温度:-20℃~+60℃ 相对湿度:5%~90% 大气压力:86KPa~106KPa |
信号输出功能 | 脉冲信号、4 ~ 20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485通讯输出、HART协议等 |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。 |
信号线接口 | 基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIICT5或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
2、流量范围:一般液体和气体适用流量范围见表2 (表2)
仪表口径 (mm) | 液体测量范围(m3/h) | 气体测量范围(m3/h) | 连接方式 | 耐压等级(MPa) |
DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN20 | 1.5-10 | 8-50 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN25 | 1.6-16 | 10-70 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN32 | 1.9-19 | 15-150 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN40 | 2.5-26 | 22-220 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN50 | 3.5-38 | 36-320 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN65 | 6.2-65 | 50-480 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN80 | 10-100 | 70-640 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN100 | 15-150 | 130-1100 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN125 | 25-250 | 200-1700 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN150 | 36-380 | 280-2240 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN200 | 62-650 | 580-4960 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 法兰夹持/法兰连接 | 2.5/1.6 |
四、产品选型
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
KLN-LU-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用 插入式涡街流量计 | ||||
KLN-LU-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
KLN-LU-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
KLN-LU-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
KLN-LU-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
KLN-LU-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
KLN-LU-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
KLN-LU-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
代号 | 功能1 | |||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
代号 | 输出型号 | |||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
代号 | 被测介质 | |||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
代号 | 连接方式 | |||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
代号 | 功能2 | |||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2023 江苏克罗尼仪表有限公司 版权所有 苏ICP备16038278号-1 XML地图
地址:江苏省淮安市金湖工业园区